Les FINALES 4X4

De la poussière, une piste glissante qui se dégrade et de belles bagarres  !!!

 

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - PROMO

CHAMPIONNAT PROMO/OPEN 1/8 TT - MACL LOUDUN (375) Le 17/04/2011

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 BOULARD Mickael L 17-0976 44703 1°/ 38 T en 30:15.28 1 4 ° / 71 POINTS
FIN 1 CHOUTEAU Clément L 17-0193 65236 2°/ 37 T en 30:03.93 2 2 ° / 72 POINTS
FIN 3 DEL MONACO Guillaume L 17-0193 20887 3°/ 37 T en 30:15.84 3 9 ° / 63 POINTS
FIN 6 DABURON Pascal L 17-0375 3551 4°/ 37 T en 30:42.78 4 6 ° / 69 POINTS
FIN 7 LE BOUDEC Fabien L 17-0975 67955 5°/ 35 T en 30:00.32 5 8 ° / 64 POINTS
FIN 10 COLLET Gilles L 17-0039 4413 6°/ 35 T en 30:11.69 6 17 ° / 52 POINTS
FIN 11 BOUE Anthony L 17-0039 66730 7°/ 35 T en 30:12.65 7 20 ° / 45 POINTS
FIN 12 DESHAIES Guillaume L 17-0039 38814 8°/ 34 T en 30:03.41 8 22 ° / 42 POINTS
FIN 4 BEILLARD Jonathan L 17-0375 69909 9°/ 27 T en 30:13.07 9 1 ° / 73 POINTS
FIN 5 TRICAULT Valentin L 17-0193 68998 10°/ 26 T en 30:01.62 10 13 ° / 56 POINTS
FIN 8 VETILLARD Christophe L 17-0976 66920 11°/ 20 T en 17:15.07 11 15 ° / 52 POINTS
FIN 9 ERRIEN Béranger L 17-0039 63414 12°/ 9 T en 07:43.45 12 23 ° / 38 POINTS
1/2 B 1 CHOUTEAU Clément L 17-0193 65236 1°/ 25 T en 20:19.73 REMONTÉ 2 ° / 72 POINTS
1/2 B 2 BOULARD Mickael L 17-0976 44703 2°/ 25 T en 20:19.91 REMONTÉ 4 ° / 71 POINTS
1/2 A 5 DEL MONACO Guillaume L 17-0193 20887 1°/ 25 T en 20:40.89 REMONTÉ 9 ° / 63 POINTS
1/2 A 1 BEILLARD Jonathan L 17-0375 69909 2°/ 24 T en 20:08.91 REMONTÉ 1 ° / 73 POINTS
1/2 A 7 TRICAULT Valentin L 17-0193 68998 3°/ 24 T en 20:18.53 REMONTÉ 13 ° / 56 POINTS
1/2 B 3 DABURON Pascal L 17-0375 3551 3°/ 24 T en 20:19.05 REMONTÉ 6 ° / 69 POINTS
1/2 B 4 LE BOUDEC Fabien L 17-0975 67955 4°/ 24 T en 20:20.77 REMONTÉ 8 ° / 64 POINTS
1/2 A 8 VETILLARD Christophe L 17-0976 66920 4°/ 24 T en 20:39.50 REMONTÉ 15 ° / 52 POINTS
1/2 A 12 ERRIEN Béranger L 17-0039 63414 5°/ 23 T en 20:06.32 REMONTÉ 23 ° / 38 POINTS
1/2 A 10 COLLET Gilles L 17-0039 4413 6°/ 23 T en 20:06.57 REMONTÉ 17 ° / 52 POINTS
1/2 A 3 MEIGNANT Mickaël N 17-1037 61748 7°/ 23 T en 20:06.70 13 5 ° / 71 POINTS
1/2 A 2 CORABOEUF Maxime L 17-0210 66769 8°/ 23 T en 20:14.61 14 3 ° / 72 POINTS
1/2 B 11 BOUE Anthony L 17-0039 66730 5°/ 23 T en 20:15.35 REMONTÉ 20 ° / 45 POINTS
1/2 B 12 DESHAIES Guillaume L 17-0039 38814 6°/ 23 T en 20:24.36 REMONTÉ 22 ° / 42 POINTS
1/2 A 4 LORIOT Nicolas N 02-0416 51354 9°/ 23 T en 20:30.36 15 7 ° / 65 POINTS
1/2 B 8 LACOURBE Thierry L 17-0210 8699 7°/ 23 T en 20:38.97 16 16 ° / 52 POINTS
1/2 B 5 MALLARD Henri-Pierre L 17-0039 67453 8°/ 22 T en 20:04.45 17 10 ° / 58 POINTS
1/2 B 7 MEIGNANT Loic L 17-1037 64567 9°/ 21 T en 20:21.21 18 14 ° / 53 POINTS
1/2 B 6 SOUVALTZIS Georges L 17-0039 60614 10°/ 21 T en 20:50.88 19 12 ° / 56 POINTS
1/2 B 10 MAZARS Alexis L 17-0976 56368 11°/ 20 T en 20:41.56 20 24 ° / 33 POINTS
1/2 B 9 DEL MONACO Damien L 17-0193 72158 12°/ 18 T en 16:26.65 21 18 ° / 51 POINTS
1/2 A 6 ABADIA Laurent L 17-0039 7803 10°/ 17 T en 16:36.24 22 11 ° / 58 POINTS
1/2 A 11 RIBREAU Anthony L 17-0375 61201 11°/ 2 T en 01:55.02 23 27 ° / 33 POINTS
1/2 A 9 LE BOUTER Arnaud L 17-0923 55421 12°/ 0 T en 00:00.00 24 19 ° / 47 POINTS
1/4 B 1 DEL MONACO Damien L 17-0193 72158 1°/ 18 T en 15:06.70 REMONTÉ 18 ° / 51 POINTS
1/4 A 2 LE BOUTER Arnaud L 17-0923 55421 1°/ 18 T en 15:26.93 REMONTÉ 19 ° / 47 POINTS
1/4 A 1 COLLET Gilles L 17-0039 4413 2°/ 18 T en 15:48.54 REMONTÉ 17 ° / 52 POINTS
1/4 A 6 RIBREAU Anthony L 17-0375 61201 3°/ 17 T en 15:22.41 REMONTÉ 27 ° / 33 POINTS
1/4 B 4 MAZARS Alexis L 17-0976 56368 2°/ 16 T en 15:00.82 REMONTÉ 24 ° / 33 POINTS
1/4 A 4 ERRIEN Béranger L 17-0039 63414 4°/ 16 T en 15:09.09 REMONTÉ 23 ° / 38 POINTS
1/4 B 2 BOUE Anthony L 17-0039 66730 3°/ 16 T en 15:17.42 REMONTÉ 20 ° / 45 POINTS
1/4 A 3 LASNE Olivier L 17-0210 69681 5°/ 16 T en 15:31.55 25 21 ° / 44 POINTS
1/4 A 5 BILLEAUD Jimmy L 17-0375 58906 6°/ 16 T en 15:43.80 26 25 ° / 33 POINTS
1/4 A 7 BOISMORIN Yannis L 16-0986 71493 7°/ 15 T en 14:39.98 27 29 ° / 25 POINTS
1/4 B 3 DESHAIES Guillaume L 17-0039 38814 4°/ 14 T en 12:11.80 REMONTÉ 22 ° / 42 POINTS
1/4 A 8 LEVESQUE Guillaume L 17-0375 69087 8°/ 14 T en 15:39.39 28 30 ° / 18 POINTS
1/4 B 6 COURAILLON Laurent L 17-0372 27278 5°/ 12 T en 13:34.79 29 28 ° / 26 POINTS
1/4 B 5 CASIN Johann L 17-1037 71439 6°/ 10 T en 14:31.25 30 26 ° / 33 POINTS
1/4 B 8 MONORY Joël L 17-0375 45631 8°/ 0 T en 00:00.00 31 31 ° / 9 POINTS
RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - OPEN

 

CHAMPIONNAT PROMO/OPEN 1/8 TT - MACL LOUDUN (375) Le 17/04/2011

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 GAUTREAU Guy-Noël L 17-0210 65397 1°/ 40 T en 30:22.75 1 19 ° / 5 POINTS
FIN 5 BRIAND Arnaud N 17-0210 30075 2°/ 39 T en 30:15.37 2 2 ° / 46 POINTS
FIN 2 MANOUGUIAN Vincent N 16-0567 66422 3°/ 39 T en 30:28.46 3 4 ° / 41 POINTS
FIN 3 BEASSE Florian N 17-0975 62256 4°/ 38 T en 30:02.98 4 9 ° / 35 POINTS
FIN 12 MEVEL Yann L 17-0193 57998 5°/ 37 T en 30:31.37 5 8 ° / 36 POINTS
FIN 10 SCHAMBOURG Jacques L 17-0039 38826 6°/ 37 T en 30:37.70 6 13 ° / 30 POINTS
FIN 7 LEBLANC Sylvain N 17-0210 23647 7°/ 36 T en 30:22.98 7 10 ° / 34 POINTS
FIN 8 STOOVE Gilles N 16-0986 55052 8°/ 35 T en 29:55.76 8 17 ° / 17 POINTS
FIN 9 PRIMA Frédéric L 17-0039 29168 9°/ 35 T en 30:21.26 9 6 ° / 38 POINTS
FIN 1 LEMOINE Jean-Marie N 17-0210 44702 10°/ 34 T en 30:14.88 10 1 ° / 48 POINTS
FIN 6 MARTIN Benoît N 17-0975 17647 11°/ 32 T en 30:36.78 11 3 ° / 42 POINTS
FIN 11 STIPA Olivier N 17-0372 29683 12°/ 31 T en 30:02.79 12 12 ° / 30 POINTS
1/2 A 1 LEMOINE Jean-Marie N 17-0210 44702 1°/ 27 T en 19:56.10 REMONTÉ 1 ° / 48 POINTS
1/2 B 2 MANOUGUIAN Vincent N 16-0567 66422 1°/ 26 T en 20:10.84 REMONTÉ 4 ° / 41 POINTS
1/2 A 5 BEASSE Florian N 17-0975 62256 2°/ 25 T en 20:08.02 REMONTÉ 9 ° / 35 POINTS
1/2 A 10 GAUTREAU Guy-Noël L 17-0210 65397 3°/ 25 T en 20:16.91 REMONTÉ 19 ° / 5 POINTS
1/2 B 1 BRIAND Arnaud N 17-0210 30075 2°/ 25 T en 20:23.40 REMONTÉ 2 ° / 46 POINTS
1/2 A 2 MARTIN Benoît N 17-0975 17647 4°/ 25 T en 20:23.43 REMONTÉ 3 ° / 42 POINTS
1/2 B 5 LEBLANC Sylvain N 17-0210 23647 3°/ 25 T en 20:24.68 REMONTÉ 10 ° / 34 POINTS
1/2 A 9 STOOVE Gilles N 16-0986 55052 5°/ 25 T en 20:28.71 REMONTÉ 17 ° / 17 POINTS
1/2 B 3 PRIMA Frédéric L 17-0039 29168 4°/ 25 T en 20:35.10 REMONTÉ 6 ° / 38 POINTS
1/2 A 7 SCHAMBOURG Jacques L 17-0039 38826 6°/ 25 T en 20:47.40 REMONTÉ 13 ° / 30 POINTS
1/2 B 6 STIPA Olivier N 17-0372 29683 5°/ 24 T en 20:21.47 REMONTÉ 12 ° / 30 POINTS
1/2 A 6 GUEMARD Pierre N 17-0193 64101 7°/ 24 T en 20:32.48 13 11 ° / 32 POINTS
1/2 B 4 MEVEL Yann L 17-0193 57998 6°/ 24 T en 20:38.66 REMONTÉ 8 ° / 36 POINTS
1/2 A 8 SCHAMBOURG Alain L 17-0039 38825 8°/ 23 T en 20:12.23 14 15 ° / 23 POINTS
1/2 B 7 BERNICOT Marc N 17-0193 6119 7°/ 22 T en 18:37.18 15 14 ° / 29 POINTS
1/2 A 4 POUPIN Christian N 17-0375 29845 9°/ 18 T en 14:38.38 16 7 ° / 36 POINTS
1/2 B 8 MALECOT Frédéric L 17-0923 60861 8°/ 13 T en 11:58.90 17 16 ° / 18 POINTS
1/2 B 9 COURAILLON Laurent L 17-0372 27278 9°/ 13 T en 20:51.90 18 18 ° / 17 POINTS
1/2 A 3 JAMONNEAU Axel N 17-0375 52984 10°/ 8 T en 06:42.09 19 5 ° / 39 POINTS

 
 



Créer un site
Créer un site