Les Classements de l'Open Promo
du 25 octobre 2009

Les Classements  de l' Open/Promo

Les 4X2 Promo

 CHAMPIONNAT PROMO/OPEN 1/8 TT - CLUB (375) MACL LOUDUN Le 25/10/2009

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 6 SABOURIN Pascal N 17-0375 54720 6°/ 34 T en 30:33.56 1 2 ° / 16 POINTS
FIN 8 QUELLARD Mathieu L 17-0976 66923 7°/ 33 T en 30:03.46 2 4 ° / 14 POINTS
FIN 10 BROUARD Loïc N 17-0976 62498 8°/ 26 T en 22:50.03 3 1 ° / 20 POINTS
1/2 A 4 SABOURIN Pascal N 17-0375 54720 3°/ 23 T en 20:38.60 REMONTÉ 2 ° / 16 POINTS
1/2 A 5 QUELLARD Mathieu L 17-0976 66923 4°/ 19 T en 20:04.29 REMONTÉ 4 ° / 14 POINTS
1/2 A 3 BROUARD Loïc N 17-0976 62498 5°/ 17 T en 20:10.81 REMONTÉ 1 ° / 20 POINTS
1/2 B 4 MOTEAU Emmanuel L 17-0375 54873 6°/ 5 T en 17:34.71 4 3 ° / 15 POINTS
1/2 A 6 LEVESQUE Daniel L 17-0375 54721 6°/ 0 T en 00:00.00 5 5 ° / 10 POINTS
 

 Les 4X2 Open

 

CHAMPIONNAT PROMO/OPEN 1/8 TT - CLUB (375) MACL LOUDUN Le 25/10/2009

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 MERLET Patrick N 17-0193 19782 1°/ 40 T en 30:11.97 1 1 ° / 24 POINTS
FIN 1 SOUILLE René N 17-0375 24189 2°/ 39 T en 30:26.94 2 5 ° / 17 POINTS
FIN 7 POUPIN Christian N 17-0375 29845 3°/ 38 T en 30:02.52 3 6 ° / 13 POINTS
FIN 4 HULIN Steve N 17-0375 35641 4°/ 38 T en 30:15.67 4 4 ° / 19 POINTS
FIN 5 FRAISSE Gilles N 17-0375 9488 5°/ 38 T en 30:36.21 5 3 ° / 19 POINTS
FIN 9 DIXNEUF Mathias N 17-0375 10865 9°/ 24 T en 24:05.79 6 7 ° / 7 POINTS
FIN 2 GUYONNET Pascal N 16-0962 60662 10°/ 9 T en 07:09.39 7 2 ° / 22 POINTS
1/2 B 3 SOUILLE René N 17-0375 24189 1°/ 27 T en 20:35.09 REMONTÉ 5 ° / 17 POINTS
1/2 B 1 GUYONNET Pascal N 16-0962 60662 2°/ 26 T en 20:01.58 REMONTÉ 2 ° / 22 POINTS
1/2 A 1 MERLET Patrick N 17-0193 19782 1°/ 26 T en 20:05.00 REMONTÉ 1 ° / 24 POINTS
1/2 B 2 HULIN Steve N 17-0375 35641 3°/ 26 T en 20:32.44 REMONTÉ 4 ° / 19 POINTS
1/2 A 2 FRAISSE Gilles N 17-0375 9488 2°/ 25 T en 20:26.00 REMONTÉ 3 ° / 19 POINTS
1/2 B 5 POUPIN Christian N 17-0375 29845 4°/ 21 T en 20:13.26 REMONTÉ 6 ° / 13 POINTS
1/2 B 6 DIXNEUF Mathias N 17-0375 10865 5°/ 19 T en 20:38.03 REMONTÉ 7 ° / 7 POINTS

Les 4X4 Promo

CHAMPIONNAT PROMO/OPEN 1/8 TT - CLUB (375) MACL LOUDUN Le 25/10/2009

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 BEASSE Florian L 17-0975 62256 1°/ 46 T en 30:01.01 1 1 ° / 60 POINTS
FIN 1 GALTIE Yann L 17-0923 20673 2°/ 46 T en 30:18.76 2 3 ° / 54 POINTS
FIN 4 CLEMENT Alexis L 16-0986 66369 3°/ 45 T en 30:35.73 3 2 ° / 58 POINTS
FIN 6 LENOIR Nicolas L 16-0962 60740 4°/ 44 T en 30:41.33 4 10 ° / 46 POINTS
FIN 7 SOUVALTZIS Georges N 17-0039 60614 5°/ 42 T en 30:11.73 5 8 ° / 48 POINTS
FIN 10 KECIRI Patrick L 16-0986 12494 6°/ 39 T en 30:27.71 6 18 ° / 28 POINTS
FIN 8 DABURON Pascal N 17-0375 3551 7°/ 29 T en 30:28.42 7 12 ° / 40 POINTS
FIN 3 MEIGNANT Mickaël L 17-0923 61748 8°/ 19 T en 17:30.59 8 5 ° / 53 POINTS
FIN 5 GIRARD David L 17-0039 42215 9°/ 17 T en 12:31.01 9 15 ° / 34 POINTS
FIN 9 MARCHEAU Aurélien L 17-0923 65076 10°/ 9 T en 06:55.84 10 20 ° / 25 POINTS
1/2 A 2 GALTIE Yann L 17-0923 20673 1°/ 31 T en 20:23.90 REMONTÉ 3 ° / 54 POINTS
1/2 A 1 BEASSE Florian L 17-0975 62256 2°/ 30 T en 20:17.73 REMONTÉ 1 ° / 60 POINTS
1/2 A 3 MEIGNANT Mickaël L 17-0923 61748 3°/ 30 T en 20:31.96 REMONTÉ 5 ° / 53 POINTS
1/2 B 1 CLEMENT Alexis L 16-0986 66369 1°/ 29 T en 20:21.17 REMONTÉ 2 ° / 58 POINTS
1/2 A 8 GIRARD David L 17-0039 42215 4°/ 29 T en 20:37.92 REMONTÉ 15 ° / 34 POINTS
1/2 B 5 LENOIR Nicolas L 16-0962 60740 2°/ 29 T en 20:39.12 REMONTÉ 10 ° / 46 POINTS
1/2 B 4 SOUVALTZIS Georges N 17-0039 60614 3°/ 28 T en 20:06.54 REMONTÉ 8 ° / 48 POINTS
1/2 B 6 DABURON Pascal N 17-0375 3551 4°/ 28 T en 20:17.72 REMONTÉ 12 ° / 40 POINTS
1/2 B 8 MARCHEAU Aurélien L 17-0923 65076 5°/ 28 T en 20:27.41 REMONTÉ 20 ° / 25 POINTS
1/2 A 9 KECIRI Patrick L 16-0986 12494 5°/ 28 T en 20:34.91 REMONTÉ 18 ° / 28 POINTS
1/2 B 2 MALECOT Frédéric L 17-0923 60861 6°/ 27 T en 20:18.32 11 4 ° / 53 POINTS
1/2 A 10 MEIGNANT Loic L 17-0923 64567 6°/ 26 T en 20:15.52 12 16 ° / 32 POINTS
1/2 A 5 MERLE Bernard L 16-0364 5360 7°/ 26 T en 20:36.31 13 9 ° / 47 POINTS
1/2 B 9 MONORY Joël N 17-0375 45631 7°/ 25 T en 20:14.32 14 23 ° / 10 POINTS
1/2 B 3 MEVEL Yann L 17-0193 57998 8°/ 21 T en 15:24.00 15 6 ° / 52 POINTS
1/2 B 7 CORABOEUF Maxime L 17-0210 66769 9°/ 20 T en 16:43.18 16 14 ° / 38 POINTS
1/2 A 7 BOUE Anthony L 17-0039 66730 8°/ 20 T en 18:10.00 17 13 ° / 40 POINTS
1/2 A 4 COLLET Gilles L 17-0039 4413 9°/ 12 T en 09:18.57 18 7 ° / 48 POINTS
1/2 A 6 BURNEGAT Julien L 17-0371 61765 10°/ 5 T en 04:20.42 19 11 ° / 42 POINTS
1/2 B 10 THIBAULT Cyrille L 17-0923 55420 10°/ 2 T en 01:32.51 20 21 ° / 20 POINTS
1/4 A 1 GIRARD David L 17-0039 42215 1°/ 21 T en 15:15.22 REMONTÉ 15 ° / 34 POINTS
1/4 A 6 MARCHEAU Aurélien L 17-0923 65076 2°/ 20 T en 15:08.63 REMONTÉ 20 ° / 25 POINTS
1/4 A 4 KECIRI Patrick L 16-0986 12494 3°/ 19 T en 14:54.30 REMONTÉ 18 ° / 28 POINTS
1/4 A 9 MONORY Joël N 17-0375 45631 4°/ 19 T en 15:20.20 REMONTÉ 23 ° / 10 POINTS
1/4 A 2 MEIGNANT Loic L 17-0923 64567 5°/ 19 T en 16:03.19 REMONTÉ 16 ° / 32 POINTS
1/4 A 7 THIBAULT Cyrille L 17-0923 55420 6°/ 18 T en 13:32.60 REMONTÉ 21 ° / 20 POINTS
1/4 A 3 POTTIER Arnold L 17-0039 54239 7°/ 17 T en 15:06.22 21 17 ° / 31 POINTS
1/4 A 8 DIXNEUF Benjamin L 17-0375 63657 8°/ 17 T en 15:46.14 22 22 ° / 19 POINTS
1/4 A 5 GUYON Philippe L 17-0923 60863 9°/ 13 T en 13:24.15 23 19 ° / 27 POINTS
1/4 A 10 ETAVARD Antoine L 17-0375 64725 10°/ 12 T en 15:56.84 24 24 ° / 9 POINTS

 

Les 4X4 Open 

CHAMPIONNAT PROMO/OPEN 1/8 TT - CLUB (375) MACL LOUDUN Le 25/10/2009

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 COUDRAY Julien N 17-0357 34168 1°/ 47 T en 30:14.43 1 11 ° / 11 POINTS
FIN 7 GAUTREAU Guy-Noël N 17-0210 65397 2°/ 47 T en 30:15.86 2 2 ° / 31 POINTS
FIN 2 GUENEZANT Mikaël N 17-0375 16336 3°/ 46 T en 30:24.83 3 3 ° / 29 POINTS
FIN 9 LEBLANC Sylvain N 17-0210 23647 4°/ 44 T en 30:07.60 4 6 ° / 24 POINTS
FIN 8 MAINGUY Maxime N 17-0371 59185 5°/ 44 T en 30:24.80 5 9 ° / 18 POINTS
FIN 10 BERNICOT Marc N 17-0193 6119 6°/ 30 T en 23:39.60 6 8 ° / 19 POINTS
FIN 1 LEMOINE Jean-Marie N 17-0210 44702 7°/ 18 T en 14:56.00 7 7 ° / 20 POINTS
FIN 4 SCHAMBOURG Jacques N 17-0039 38826 8°/ 17 T en 11:28.47 8 4 ° / 29 POINTS
FIN 6 PUYSILLOUX Morgan N 16-0567 44944 9°/ 13 T en 10:05.77 9 1 ° / 34 POINTS
FIN 5 ROULLEAU Cédric N 17-0357 11215 10°/ 0 T en 00:00.00 10 10 ° / 15 POINTS
1/2 A 4 LEMOINE Jean-Marie N 17-0210 44702 1°/ 32 T en 20:36.83 REMONTÉ 7 ° / 20 POINTS
1/2 A 2 GUENEZANT Mikaël N 17-0375 16336 2°/ 31 T en 20:06.05 REMONTÉ 3 ° / 29 POINTS
1/2 A 6 COUDRAY Julien N 17-0357 34168 3°/ 31 T en 20:20.82 REMONTÉ 11 ° / 11 POINTS
1/2 B 2 SCHAMBOURG Jacques N 17-0039 38826 1°/ 31 T en 20:22.03 REMONTÉ 4 ° / 29 POINTS
1/2 B 5 ROULLEAU Cédric N 17-0357 11215 2°/ 30 T en 18:59.41 REMONTÉ 10 ° / 15 POINTS
1/2 A 1 PUYSILLOUX Morgan N 16-0567 44944 4°/ 30 T en 20:14.53 REMONTÉ 1 ° / 34 POINTS
1/2 B 1 GAUTREAU Guy-Noël N 17-0210 65397 3°/ 30 T en 20:24.97 REMONTÉ 2 ° / 31 POINTS
1/2 A 5 MAINGUY Maxime N 17-0371 59185 5°/ 30 T en 20:41.98 REMONTÉ 9 ° / 18 POINTS
1/2 A 3 GALLET Florent N 17-0357 17250 6°/ 29 T en 20:05.26 11 5 ° / 25 POINTS
1/2 B 3 LEBLANC Sylvain N 17-0210 23647 4°/ 29 T en 20:17.17 REMONTÉ 6 ° / 24 POINTS
1/2 B 4 BERNICOT Marc N 17-0193 6119 5°/ 27 T en 20:13.37 REMONTÉ 8 ° / 19 POINTS
1/2 B 6 MONORY Cédric N 17-0375 38837 6°/ 26 T en 19:57.94 12 12 ° / 10 POINTS

 
 



Créer un site
Créer un site